![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6299933 ] Avcc 的評論:很貼心也很為人著想!( 2026-01-09 09:48:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662290 ] 網名重複NN次 的評論:666666( 2026-01-08 18:22:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7391327 ] 肉棒冷靜~~~ 的評論:小克說我很大,你們別再爭了( 2026-01-08 02:28:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7084175 ] 龜頭非常濕 的評論:( 2026-01-04 17:51:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297680 ] 大盜臥不住17 的評論:臉蛋數一數二( 2026-01-01 19:00:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2208596 ] 緯承 的評論:最美,最可愛,會聊天全網只服小克?( 2025-12-28 00:01:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7545293 ] 空中機長 的評論:小克本來就是我的女朋友了,大家都不用再問他了 !( 2025-12-19 22:39:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7655102 ] 矮油不錯唷 的評論:小克是我的 誰都別搶( 2025-12-19 14:51:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7422712 ] Cheng0 的評論:很會聊天 人又很好( 2025-12-16 23:54:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629344 ] bbb8811 的評論:主播很好聊天 不要欺負她( 2025-12-07 02:25:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3404315 ] 道格 的評論:老師笑容令人開心愉快~~老師工作加油!!( 2025-12-03 00:19:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7590255 ] 臉帥那兒像老外 的評論:聲音很好聽( 2025-11-29 23:24:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7107304 ] 我是一顆很賤的哈密瓜 的評論:屬於我們的戴套紀念日( 2025-11-28 22:06:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4890272 ] 妖魔鬼怪一堆 的評論:應有盡有( 2025-11-27 15:44:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6848339 ] 小克小寶貝 的評論:佔據我心的大寶貝( 2025-11-18 23:32:50 ) | ||||||||









